こんにちは、世界中には何百もの言語学習ウェブサイトやアプリがあります。私たちは以下のリストを作成しました。 グーグル SEOツールと Wikipedia。 (USA (2021年XNUMX月現在) まだ完全ではありません。このページで紹介するお気に入りの言語学習ウェブサイトやアプリがあれば、お気軽にメールでお知らせください。
「x」は、情報がすぐに入力される必要があることを意味します。
ありがとうございました
ブランド名 | ESL, ビジネスESL <br> 中国語/フランス語、その他 | プラットフォーム | Publisher | 設立 | 企業名簿 |
ディノリンゴ | 49 | ウェブサイトとアプリ | 恐竜の専門用語 | 2010 | ニューヨーク、アメリカ合衆国 |
デュオリンゴ | 37 | ウェブサイトとアプリ | Duolingo | 2010 | ピッツバーグ、ペンシルバニア州、 USA |
ロゼッタストーン | 25 | ウェブサイトとアプリ | 形成層学習グループ | 1992 | アーリントン、バージニア州、 USA |
リング | 42 | ウェブサイトとアプリ | 言語学者研究所 | x | カナダ、ブリティッシュコロンビア州 |
Memrise | 22 | App | Memrise | 2010 | ロンドン、イギリス |
バベル | 14 | ウェブサイトとアプリ | レッスンナインGmbH | x | ベルリン、ドイツ |
リトルピム | 12 | ウェブサイトとアプリ | リトル・ピム | 2006 | ニューヨーク、アメリカ合衆国 |
busuu | 12 | App | Busuu オンライン SL | 2008 | ロンドン、イギリス |
マジー BBC | 7 | ウェブサイトとアプリ | グローイング・マインズLLC | 1986 | イリノイ州バリントン USA |
トランスペアレント | 102 | ウェブサイトとアプリ | トランスペアレントランゲージ株式会社 | 1991 | ナシュア、ニューハンプシャー州、 USA |
マンゴー | 71 | ウェブサイトとアプリ | クリエイティブ エンパイア LLC | 2007 | ミシガン州ファーミントンヒルズ USA |
クローズマスター | 68 | ウェブサイトとアプリ | ランゲージイノベーションLLC | x | |
グロシカ | 64 | ウェブサイト | x | ||
ピムスルール | 51 | ウェブサイトとアプリ | サイモンとシュスター | x | |
生きている言語 | 20 | ウェブサイトとアプリ | ペンギンランダムハウス | x | |
オプティリンゴ | 20 | ウェブサイトとアプリ | 2016 | シカゴ USA | |
ライブモカ | 18 | App | |||
まじめに | 32 | ウェブサイトとアプリ | アティスタジオ | x | ルーマニア、ブラショフ |
流暢 | 10 | ウェブサイトとアプリ | |||
インフルエンザ | 6 | ウェブサイトとアプリ | |||
フォーヴォ | 200 | ウェブサイトとアプリ | フォルボメディアSL | 2008 | ギプスコア、スペイン |
アンキ | |||||
イタルキ | |||||
言葉遣い | |||||
準備する | |||||
が値下がりしました | 42 | App | カフート | タリン、エストニア | |
マイリンゴキッズ | |||||
ビップキッド | |||||
オープン英語 | |||||
リンビスト | 8 | ウェブサイトとアプリ | Lingvist TechnologiesOÜ | 2014 | タリン、エストニア |
外出中のガス | |||||
子供に言語を教える | |||||
楽しく簡単に学べる | 1 | ||||
勉強猫 | 1 | ||||
リンゴキッズ | 1 | ||||
ハロートーク | |||||
ビーリングアプリ | |||||
タンデム | |||||
ヒニティブ | |||||
トリップリンゴ | |||||
BBC言語 | |||||
デジタル方言 | |||||
lang-8 | 90 | ウェブサイトとアプリ | ラング8株式会社 | 2006 | 東京都, 日本 |
ボックアプリ | |||||
玲アプリ | 60 | アプリ | Simyaソリューション | ||
私の言語交換 | |||||
ウイノ語 | 4 | ||||
子供向けオンラインレッスン: ディノリンゴ